A découvrir:
| CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Professeur des écoles classe exceptionnelle | |
| 5e échelon | HEA |
| 4e échelon | 1027 |
| 3e échelon | 956 |
| 2e échelon | 903 |
| 1er échelon | 850 |
| Professeur des écoles hors classe | |
| 7e échelon | 1015 |
| 6e échelon | 995 |
| 5e échelon | 939 |
| 4e échelon | 876 |
| 3e échelon | 815 |
| 2e échelon | 757 |
| 1er échelon | 712 |
| Professeur des écoles classe normale | |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 763 |
| 9e échelon | 712 |
| 8e échelon | 668 |
| 7e échelon | 619 |
| 6e échelon | 582 |
| 5e échelon | 562 |
| 4e échelon | 542 |
| 3e échelon | 523 |
| 2e échelon | 513 |
| 1er échelon | 444 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
